-
Bürmarktzonen
URL: https://opendata.jena.de/data/bueromarktzone.geojson
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Der Datensatz enthält wesentliche Marktkennziffern des Büroflächenmarktes in Jena (bspw. Flächenumsätze, Mieten, Leerstandsquoten), basierend auf den acht Büromarktzonen im Stadtgebiet...
Quelle: Büromarktzonen
Es gibt noch keine Ansichten für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Data last updated | 29. Mai 2018 |
| Metadata last updated | 29. Mai 2018 |
| Erstellt | 29. Mai 2018 |
| Format | JSON |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland - Namensnenung 2.0 |
| created | vor über 7 Jahren |
| format | JSON |
| id | fb1c7be0-d118-4d26-943c-c2525bcf323a |
| on same domain | True |
| package id | 21d9225b-1359-4f8a-bab5-43f29376e4a9 |
| revision id | a03327ee-d004-492f-b044-29e85dafab5a |
| state | active |


