-
Bürmarktzonen
URL: https://opendata.jena.de/data/bueromarktzone.geojson
From the dataset abstract
Der Datensatz enthält wesentliche Marktkennziffern des Büroflächenmarktes in Jena (bspw. Flächenumsätze, Mieten, Leerstandsquoten), basierend auf den acht Büromarktzonen im Stadtgebiet...
Source: Büromarktzonen
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 29, 2018 |
| Metadata last updated | May 29, 2018 |
| Created | May 29, 2018 |
| Format | JSON |
| License | Datenlizenz Deutschland - Namensnenung 2.0 |
| created | over 7 years ago |
| format | JSON |
| id | fb1c7be0-d118-4d26-943c-c2525bcf323a |
| on same domain | True |
| package id | 21d9225b-1359-4f8a-bab5-43f29376e4a9 |
| revision id | a03327ee-d004-492f-b044-29e85dafab5a |
| state | active |


