-
Gesamtbericht_Jugendstudie_Jena_inkl._Handlungs ...
From the dataset abstract
Kinder- und Jugendstudie der Stadt Jena ausgeführt von ORBIT Organisationsberatungsinstitut Thüringen im Herbst 2014
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 21, 2017 |
| Metadata last updated | March 21, 2017 |
| Created | March 21, 2017 |
| Format | |
| License | Datenlizenz Deutschland - Namensnenung 2.0 |
| created | over 8 years ago |
| format | |
| id | c09e5f89-2148-42bd-97cc-3d938bd71f6d |
| last modified | over 8 years ago |
| on same domain | True |
| package id | a042fc1a-3035-4aa2-a92c-5d1abed11825 |
| revision id | 6fb2b944-e342-4f5b-8c10-bd25710e2fc1 |
| state | active |
| url type | upload |


