-
corona_erkrankungen_jena.csv
Datei wird nicht mehr aktualisiert! Bitte beachten Sie, dass wir seit dem 12.08.2022 keine Aktualisierung der Daten mehr durchführen. Aktuelle Daten finden Sie im RKI-Dashboard.
CSV-Datei mit Komma getrennt. Aktualisierung mindestens einmal täglich. Ab 2.4.2020 mit Daten zu stationären Aufenthalten und schweren Verläufen. Ab 26.8.2020 gibt es 2 neue Spalten mit den neu Erkrankten (letzte 24h) und den aktiven Fällen.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2022 |
| Metadata last updated | March 27, 2020 |
| Created | March 27, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Datenlizenz Deutschland - Namensnenung 2.0 |
| created | over 5 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d3ba07b6-fb19-451b-b902-5b18d8e8cbad |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2cc7773d-beba-43ad-9808-a420a67ffcb3 |
| revision id | ec60427d-da8a-4de4-abd0-504c57942276 |
| size | 29.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


