-
Jena Wohnstadt_Teil A_Analysen November 2016.pdf
Monitoring 2015
Es gibt noch keine Ansichten für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Data last updated | 3. Mai 2017 |
| Metadata last updated | 3. Mai 2017 |
| Erstellt | 3. Mai 2017 |
| Format | |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland - Namensnenung 2.0 |
| created | vor über 8 Jahren |
| format | |
| id | 199e38ea-fa95-49e0-a6dc-d232f0869d07 |
| last modified | vor über 8 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | f32e0f55-95d2-4a3d-973b-c229b20db8f5 |
| revision id | 21dbec31-f702-4ceb-8119-f2fbb1fc8400 |
| state | active |
| url type | upload |


