-
Gesamtbericht_Jugendstudie_Jena_inkl._Handlungs ...
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Kinder- und Jugendstudie der Stadt Jena ausgeführt von ORBIT Organisationsberatungsinstitut Thüringen im Herbst 2014
Es gibt noch keine Ansichten für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Data last updated | 21. März 2017 |
| Metadata last updated | 21. März 2017 |
| Erstellt | 21. März 2017 |
| Format | |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland - Namensnenung 2.0 |
| created | vor über 8 Jahren |
| format | |
| id | c09e5f89-2148-42bd-97cc-3d938bd71f6d |
| last modified | vor über 8 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | a042fc1a-3035-4aa2-a92c-5d1abed11825 |
| revision id | 6fb2b944-e342-4f5b-8c10-bd25710e2fc1 |
| state | active |
| url type | upload |


