-
Studie_Bildungsfoerderung.pdf
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Bildungsförderung und Armutsprävention in Jena - Studie zur politischen Steuerung von pädagogischen Bedarfen auf kommunaler Ebene (2009) FRIEDRICH‐SCHILLER‐UNIVERSITÄT JENA INSTITUT FÜR...
Quelle: Bildungsförderung und Armutsprävention in Jena (2009)
Es gibt noch keine Ansichten für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Data last updated | 21. März 2017 |
| Metadata last updated | 21. März 2017 |
| Erstellt | 21. März 2017 |
| Format | |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland - Namensnenung 2.0 |
| created | vor über 8 Jahren |
| format | |
| id | 9aab5ae4-d72c-4d66-a461-d606c0a243c9 |
| last modified | vor über 8 Jahren |
| on same domain | True |
| package id | 4941e654-dfcb-4494-927d-d410cbdfdab9 |
| revision id | 714a573f-587e-459c-8a4c-7c7f08ddda0b |
| state | active |
| url type | upload |


